Statistics
| category | word | translation | trained | stars | errors | % |
|---|
| animals | alligator | Аллигатор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | cat | Кот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | dog | Собака | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | elephant | Слон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | lion | Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | monkey | Обезьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | raccoon | Енот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| animals | turtle | Черепаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | coat | Пальто | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | dress | Платье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | pants | Штаны | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | shirt | Рубашка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | shoes | Туфли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | skirt | Юбка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | socks | Носки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | sweater | Свитер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| clothes | t-Shirt | Футболка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | black | Черный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | blue | Голубой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | green | Зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | orange | Оранжевый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | pink | Розовый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | purple | Фиолетовый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | red | Красный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | yellow | Желтый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | angry | Злой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | enamored | Влюбленный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | glad | Веселый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | happy | Счастливый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | pleased | Довольный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | sad | Грустный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | surprised | Удивленный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emotions | unhappy | Несчастный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | father | Папа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | mother | Мама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | grandfather | Дедушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | grandmother | Бабушка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | brother | Брат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | sister | Сестра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | uncle | Дядя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| family | aunt | Тётя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | apple | Яблоко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | banana | Банан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | cherry | Вишня | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | grape | Виноград | 0 | 0 | 0 | 0 |
| colors | orange | Оранжевый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | pineapple | Ананас | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | strawberry | Клубника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fruits | watermelon | Арбуз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | one | Один | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | two | Два | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | three | Три | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | four | Четыре | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | five | Пять | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | six | Шесть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | seven | Семь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | eight | Восемь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | nine | Девять | 0 | 0 | 0 | 0 |
| numbers | zero | Ноль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | ball | Мячик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | car | Машинка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | doll | Кукла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | duck | Уточка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | joystick | Джойстик | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | robot | Робот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | teddy bear | Мишка Тедди | 0 | 0 | 0 | 0 |
| toys | ufo | Летающая Тарелка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Animals